| Artikal / Namirnica | Količina | Energija | Belanč. | Masti | Uglj. hidr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Biskvit-masa po recepturi br. 313 | 40 g | 60 | 2 | 2 | 4 |
| Lajter po recepturi br. 315 | 7 g | 10.5 | 0.35 | 0.35 | 0.7 |
| Krem od maslaca po recepturi br. 306 | 20 g | 30 | 1 | 1 | 2 |
| Voće sveže (banana, ananas, višnja, trešnja, jagoda i sl.) | 10 g | 15 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| Maraskino | 0.01 dl | 1.5 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
Ovaj normativ obezbeđuje parče torte od oko 70 g.
Torta se u svemu priprema kao i šnit-torta (receptura 321), s tim što se voće sveže očišćeno i sitno iseckano i poprskano maraskinom doda na krem ili se umeša u krem kojim se filuje torta.
Tortu odozgo još ukrasiti i voćem.