| Artikal / Namirnica | Količina | Energija | Belanč. | Masti | Uglj. hidr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Blitva sveža | 200 g | 300 | 10 | 10 | 20 |
| Bešamel-sos po recepturi br. 55 | 0.5 dl | 75 | 2.5 | 2.5 | 5 |
| Luk beli sveži | 2 g | 2.4 | 0.12 | - | 0.48 |
| Dodatak jelima | 1 g | - | - | - | - |
| Biber crni | 0.1 g | 0.2 | 0.01 | - | 0.06 |
| So po ukusu | 0 g | - | - | - | - |
Ovaj normativ obezbeđuje oko 200 g gotovog jela.
Tehnološki postupak za pripremanje pirea od blitve isti je kao i pri pripremanju pirea od spanaća po recepturi br. 148.