| Artikal / Namirnica | Količina | Energija | Belanč. | Masti | Uglj. hidr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirinač | 80 g | 280 | 5.6 | 0.48 | 62.4 |
| Luk crni sveži | 20 g | 30 | 1 | 1 | 2 |
| Koncentrovani sok od paradajza (koncentracije 28–30% s.m.) | 12 g | 18 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| Konzerva goveđi gulaš blanširani tip JNA ili svinjski paprikaš tip JNA | 70 g | 105 | 3.5 | 3.5 | 7 |
| Mast ili ulje | 10 g | 88.4 | - | 10 | - |
| Slanina suva hamburška | 10 g | 15 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| Biber crni | 0.1 g | 0.2 | 0.01 | - | 0.06 |
| Peršunov list | 1 g | 0.2 | 0.01 | - | 0.04 |
| Celerov list | 1 g | 0.2 | 0.01 | - | 0.04 |
| Dodatak jelima | 1 g | - | - | - | - |
| Sir tvrdi masni (parmezan ili kačkavalj) | 10 g | 15 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| So po ukusu | 0 g | - | - | - | - |
Ovaj normativ obezbeđuje oko 400 g gotovog jela.
Rižoto se priprema u svemu kao i rižoto sa mesom po recepturi br. 246, s tim što se mesne konzerve, podgrejane u limenkama, dodaju u jelo posle dodavanja koncentrovanog soka od paradajza.