| Artikal / Namirnica | Količina | Energija | Belanč. | Masti | Uglj. hidr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brašno kukuruzno (instant) | 100 g | 150 | 5 | 5 | 10 |
| Sir kravlji beli masni u kriškama | 30 g | 45 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| Sir tvrdi masni (kačkavalj) | 10 g | 15 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| Kobasica kranjska | 40 g | 60 | 2 | 2 | 4 |
| Mast ili ulje | 10 g | 88.4 | - | 10 | - |
| Margarin | 5 g | 7.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| So po ukusu | 0 g | - | - | - | - |
Ovaj normativ obezbeđuje oko 500 g gotovog jela. Ovaj kačamak se priprema u svemu kao i gratinirani kačamak sa mesom po recepturi br. 233. s tim što se umesto mase od izdinstanog mesa sa ostalim artiklima upotrebljava usitnjeni beli sir i kobasica kranjska, prethodno oprana mlakom vodom i isečena na kolutove.