| Artikal / Namirnica | Količina | Energija | Belanč. | Masti | Uglj. hidr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brašno kukuruzno instant | 100 g | 150 | 5 | 5 | 10 |
| Sir kravlji beli masni (u kriškama) | 50 g | 75 | 2.5 | 2.5 | 5 |
| Kajmak | 50 g | 75 | 2.5 | 2.5 | 5 |
| Mast ili ulje | 5 g | 44.2 | - | 5 | - |
| Voda | 3 dl | 450 | 15 | 15 | 30 |
| So po ukusu | 0 g | - | - | - | - |
Ovaj normativ obezbeđuje oko 500 g gotovog jela. Ovaj kačamak se priprema u svemu kao i kačamak sa sirom po recepturi br. 231, s tim što se kajmak dodaje u jelo zajedno sa mašću ili uljem.