| Artikal / Namirnica | Količina | Energija | Belanč. | Masti | Uglj. hidr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Krompir sveži | 450 g | 315 | 7.65 | 0.45 | 72 |
| Luk crni sveži | 20 g | 30 | 1 | 1 | 2 |
| Riba tunj sveža ili smrznuta (bez glave i utrobe) | 130 g | 195 | 6.5 | 6.5 | 13 |
| Mast ili ulje | 15 g | 132.6 | - | 15 | - |
| Mleko sveže | 1 dl | 64 | 3.2 | 3.2 | 4.7 |
| Jaja sveža | 1 kom | 70 | 6 | 5 | 0.3 |
| Paprika u prahu | 0.2 g | 0.6 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| Peršunov list | 1 g | 0.2 | 0.01 | - | 0.04 |
| Biber crni | 0.2 g | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 0.12 |
| Dodatak jelima | 1 g | - | - | - | - |
| So po ukusu | 0 g | - | - | - | - |
Ovaj normativ obezbeđuje oko 500 g gotovog jela. Tehnološki postupak pripreme ove musake u svemu je isti kao i postupak za pripremu musake od krompira sa mesom (receptura 211), s tim što se umesto mlevenog mesa upotrebljava riba tunj, koju prethodno skuvati, očistiti od kostiju i krupnije samleti.